Beiträge - Gebühren - Steuern
Beiträge
Herstellungsbeiträge Wasser
pro Quadratmeter Grundstücksfläche: | 1,27 € |
pro Quadratmeter Geschossfläche: | 6,53 € |
Verbrauchsgebühr Wasser: | 1,17 € pro Kubikmeter |
Herstellungsbeiträge Kanal
pro Quadratmeter Grundstücksfläche | 0,45 € |
pro Quadratmeter Geschossfläche | 7,77 € |
Verbrauchsgebühr Schmutzwasser: | 3,22 € pro Kubikmeter |
Niederschlagswassergebühr: | 0,17 € pro Quadratmeter |
Abwasserabgabe | 17,90 € pro Person/Jahr |
Gebühren
Mahngebühr |
5,-- € |
Bescheinigung | 5,-- € |
Beglaubigung | 5,-- € |
Antrag Führungszeugnis | 13,-- € |
Antrag auf Auskunft aus dem GZR | 13,-- € |
Meldebestätigung | 5,-- € |
Aufenthaltsbescheinigung | 5,-- € |
Auskunftsgebühr EWO | 10,-- € |
Gewerbe An-/Ab-/Ummeldung | 13,-- € |
Auskunftsgebühr Gewerbe | 12,50 € |
Unbedenklichkeitsbescheinigung Gemeinde | 30,-- € |
Fischereischein auf Lebenszeit | 35,-- € |
(Fischereiabgabe für 5 Jahre) |
40,-- € |
Jugendfischereischein | 5,-- € |
(Fischereiabgabe) |
10,-- € |
Antrag auf Fahrerlaubnis (nicht ausgefüllt) | 10,-- € |
Antrag auf Fahrerlaubnis (ausgefüllt) | 5,10 € |
Verständigung eines Baunachbarn | 15,-- € |
Gaststättenrechtliche Genehmigung (pro Tag) | 25,-- € |
Sühnetermin | 25,-- € |
Personalausweis (Person älter als 24 Jahre) | 28,80 € |
Personalausweis (Person bis 24 Jahre) | 22,80 € |
vorl. Personalausweis | 10,-- € |
|
vorl. Reisepass | 26,-- € |
Kinderreisepass | 13,-- € |
Verlängerung und Aktualisierung Kinderreisepass | 6,-- € |
Steuern
Art | Steuersatz |
Grundsteuer A | 345 % |
Grundsteuer B | 345 % |
Gewerbesteuer | 345 % |
Hundesteuer | 35,-- € |
Hundesteuer ermäßigt (Jagdhunde oder Hunde in Einöden und Weilern) |
10,-- € |